五月營收陸陸續續公布,又到了每個月看上市櫃公司成績單的時候了,用選股勝利組篩選,看有沒有營運成長動能轉強的公司
我們要找得公司,就是月營收年成長逐漸轉強,而且原本得基本面就良好的公司
設定條件
1. 5月營收年成長 > 近三個月月營收年成長平均)
2. 近三月月營收年成長平均 > 近六個月營收年成長平均
*月營收年成長率逐漸轉強
接下來設定一些條件對基本面做一些篩選
3. 過去12季EPS都 > 0 (去3年每一季都是賺錢)
4. 果去12季自由現金流量累計 > 0 (去3年累積真正有賺進現金)
5. 流動比率 > 100%, 速流動比率 > 200%
6. 負債比 < 50%
7. 毛利率 > 15%
8. 近四季 (營業利益/稅前淨利) > 70% (賺得錢大部分要來自於本業)
9. 近四季 (業外支出/營業利益) < 15% (奇奇怪怪非本業的開銷越少越好)
10.股本 > 5億
公司會陸陸續續公布期限到10號為止,只要每天有新的公司跑出來,我就會在這邊更新清單
到今天6/5為止,符合設定條件的公司:
股票代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 近一月營收年成長(%) | 近3月營收年成長(%) | 近6月營收年成長(%) | 每股稅後盈餘(元) | 近四季每股稅後盈餘(元) | 本益比 | 負債比率(%) | 業外支出營業利益比 | 交易所公告股本(千) | 營業利益除以稅前純益 |
3008 | 大立光 | 2045.00 | 72.95 | 71.94 | 42.51 | 4.99 | 80.24 | 25.49 | 18.00 | 0.01 | 1341401.97 | 94.65 |
2231 | 為升 | 320.00 | 52.71 | 50.18 | 40.52 | 0.22 | 6.99 | 45.78 | 25.35 | 0.01 | 613557.64 | 95.97 |
3030 | 德律 | 50.40 | 43.94 | 41.76 | 18.14 | 0.26 | 3.38 | 14.91 | 11.34 | 0.05 | 2362160.00 | 94.14 |
8109 | 博大 | 64.50 | 40.05 | 27.25 | 27.18 | 0.46 | 4.63 | 13.93 | 39.69 | 0.03 | 600441.35 | 75.05 |
3390 | 旭軟 | 42.05 | 33.65 | 7.23 | (12.26) | 0.56 | 3.02 | 13.92 | 16.97 | 0.03 | 636610.80 | 89.25 |
2474 | 可成 | 284.00 | 26.46 | 16.55 | 16.11 | 2.02 | 17.12 | 16.59 | 25.68 | (0.01) | 7507031.26 | 84.80 |
6224 | 聚鼎 | 84.00 | 23.77 | 20.26 | 8.83 | 0.74 | 4.81 | 17.46 | 21.80 | 0.02 | 800018.38 | 90.10 |
8021 | 尖點 | 25.15 | 18.20 | 14.09 | 13.41 | 0.30 | 1.83 | 13.74 | 29.64 | 0.12 | 1579380.46 | 95.84 |
3034 | 聯詠 | 148.00 | 17.59 | 17.52 | 14.47 | 1.29 | 8.14 | 18.18 | 38.33 | 0.02 | 6085114.69 | 95.66 |
2449 | 京元電 | 27.70 | 8.17 | 7.21 | 5.18 | 0.06 | 1.58 | 17.53 | 41.44 | 0.08 | 11924424.00 | 99.07 |
10.00 |
明天晚上會繼續更新,一直到6/10 全部公布為止
接下來,要怎麼判斷這六檔有沒有買進的價值呢?請參考
基本面選股 - 基本的檢查表 (2014/05/28 更新)
這邊我以(8109)博大為例
1. 檢查營收(雖然已經篩選過了,還是看一下近期的趨勢)
月營收年成長連續六個月兩位數
2. 營業利益/毛利率/稅後淨利率趨勢
1. Q1 毛利率維持高檔.
2. Q1 淨利率較去年Q4略降,但是依舊是兩年來的次佳成績.
3. Q1 營業利益是四季來低檔,但是依然比2013 Q1 為高, 2013Q1 營業利益也較2012 Q2-Q4 都低,判斷應該是此公司的特性,而營業利益接近30%依然是不錯的成績.
3. 現金流量
1. 有能力賺進現金的公司
2. 投資活動的現金流量相對保守,公司經營相當小心
4. 應收帳款/存貨/負債總計/董監持股/股本
年月 | 應收帳款淨額(千) | 應收款項週轉率(%) | 存貨(千) | 存貨週轉率(%) | 季存貨除以營收(%) | 負債總計(千) | 董事持股比例(%) | 交易所公告股本(千) |
2012/10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.87 | 600441.35 |
2012/11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.87 | 600441.35 |
2012/12 | 41843 | 344.15 | 100209 | 91.78 | 59 | 541812 | 22.76 | 600441.35 |
2013/01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.59 | 600441.35 |
2013/02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.59 | 600441.35 |
2013/03 | 39629 | 376.91 | 90098 | 90.61 | 57 | 635346 | 22.52 | 600441.35 |
2013/04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.52 | 600441.35 |
2013/05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.52 | 600441.35 |
2013/06 | 57903 | 375.52 | 94188 | 103.77 | 50 | 824268 | 22.48 | 600441.35 |
2013/07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.44 | 600441.35 |
2013/08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.44 | 600441.35 |
2013/09 | 62724 | 318.38 | 97431 | 102.72 | 50 | 705342 | 22.44 | 600441.35 |
2013/10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.44 | 600441.35 |
2013/11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.42 | 600441.35 |
2013/12 | 63881 | 307.96 | 102602 | 100.57 | 52 | 701151 | 22.41 | 600441.35 |
2014/01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.4 | 600441.35 |
2014/02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.35 | 600441.35 |
2014/03 | 59115 | 311.45 | 110000 | 90.84 | 57 | 753487 | 22.35 | 600441.35 |
2014/04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22.35 | 600441.35 |
2014/05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 600441.35 |
應收帳款/應收款項週轉率: 狀況正常
存貨:略為增加,但營收成長也快,還在可接受範圍
負債總計:正常,無異常大幅度增加的趨勢
董監持股: 較一年前略減22.87% --> 22.35%,但持股還算相當穩定
股本: 無膨脹,無現金增資,無發行公司債, 穩定
4. 配股配息
近三年配息相當有誠意,2013確定配四塊,目前殖利率4/64 = 6.25%
5. 法人持股
三大法人持股都很低,前一陣子外資獲利了結,近期有小幅回補的跡象
投信3月買了一陣子,目前沒有交易
6. 本益比
用過去四季本益比估算,目前約13.87倍
7. 愈估未來兩季EPS
年月 | 去年單月營收(千) | 單月營收(千) | 單月營收年成長(%) | 累計營收成長率(%) | 每股稅後盈餘(元) |
2013/09 | 65854 | 62329 | -5.35 | 6.78 | 1.15 |
2013/10 | 70254 | 77312 | 10.05 | - - | - - |
2013/11 | 59001 | 57840 | -1.97 | - - | - - |
2013/12 | 43473 | 61272 | 40.94 | 8.54 | 1.25 |
2014/01 | 61392 | 69136 | 12.61 | - - | - - |
2014/02 | 46589 | 59529 | 27.77 | - - | - - |
2014/03 | 50408 | 63846 | 26.66 | 21.54 | 1.16 |
2014/04 | 70725 | 81354 | 15.03 | - - | - - |
2014/05 | 53864 | 75434 | 40.05 | - - | - - |
2014/06 | 63570 | 73105.5 | 15 | 1.31 | |
2014/07 | 69860 | 80339 | 15 | ||
2014/08 | 62336 | 71686.4 | 15 | ||
2014/09 | 62329 | 71678.35 | 15 |
1.28 |
五月營收因去年基期僅五千萬,使得YOY跑出40%的高成長,但是觀察近三月/六月,以及去年的6-9月,我認為用15%的月營收年成長來估算,是稍保守但是合理的估計
Q1營業利益是過去四季低點,雖然8109通常營業利益Q1都是低點,但是財務預測,就是要保守,以避免高估股價區間為原則,因此用Q1營業利益估計
這樣2014 Q2, Q3 EPS 約為 1.31, 1.28, 使得目前調整本益比為 64/ (1.25+1.16+1.31+1.28)= 12.8
如果對於估價方法有疑問,建議可以先看這幾篇
基本面選股 - 基本的檢查表 (2014/05/28 更新)
(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,數字如有誤植,以公開資訊觀測站為主,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)